请浏览以下个人成绩表
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 泰国(曼谷)凯胜杯 | 国际比赛 | 11岁组 | 单打 | 冠军 |
2006 | 新加坡Cheers 国际青少年赛 | 国际比赛 | 11岁组 | 单打 | 冠军 |
2007 | 泰国(清迈)凯胜杯 | 国际比赛 | 11岁组 | 单打 | 冠军 |
2008 | 新加坡中华游泳会分龄邀请赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 单打 / 双打 | 冠军 |
2008 | 印度尼西亚巴丹岛杯国际分龄赛 | 国际比赛 | 17岁组 | 单打 / 双打 | 冠军 |
2009-2011 | 新加坡Cheers 全国青少年比赛 | 国内比赛 | 公开组 | 单打 | 冠军 |
2015 | 马来西亚国际挑战赛 | 国际比赛 | - | 单打 | 冠军 |
2015 | 泰国黄金大奖赛 | 国际比赛 | - | 单打 | 亚军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 新加坡Cheers 全国青少年分龄赛 | 国内比赛 | 13岁组 | 双打 | 冠军 |
2009 | 马来西亚(吉打)国际青少年分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2011 | 新加坡百乐杯全国分龄赛 | 国内比赛 | 公开组 | 单打 | 冠军 |
2013 | 越南亚西安国际学校比赛 | 国际比赛 | 19岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡李宁杯国际青年赛 | 国际比赛 | 19岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打 | 冠军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 中国 江苏 青少年分龄赛 | 国际 | 9岁组 | 单打/双打 | 冠军 |
2005 | 中国 江苏 青少年分龄赛 | 国际 | 10岁组 | 单打 | 冠军 |
2007 | 中国 江苏 青少年分龄赛 | 国际 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2008 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2009 | 新加坡 Cheers 全国青少年分龄赛 | 国内 | 14组 | 单打 | 冠军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 新加坡 SBA 全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡 中华游泳会 比赛 | 国内比赛 | 15岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡 SPH 全国双打比赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 17岁组 | 双打 | 冠军 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打/双打 | 16强 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 新加坡 SBA 全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡 中华游泳会 比赛 | 国内比赛 | 15岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡 SPH 全国双打比赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 17岁组 | 双打 | 冠军 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打/双打 | 16强 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2014 | 新加坡 亚沙威 全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 冠军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2015 | 新加坡 亚沙威 全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 冠军 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打 | 16强 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 双打 | 16强 |
田中优贵美
女
10 / 07 / 2001
日本
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 12岁组 | 双打 | 季军 |
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 单打 | 亚军 |
2014 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 亚军 |
2015 | 新加坡WE 全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 亚军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 新加坡李宁杯全国分龄赛 | 全国比赛 | 17岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡李宁杯全国分龄赛 | 全国比赛 | 17岁组 | 单打 | 亚军 |
2013 | 新加坡SPH 全国双打比赛 | 全国比赛 | OPEN | 双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡 李宁国际青少年比赛 | 国际比赛 | 19岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 19岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 越南亚西安国际学校比赛 | 国际比赛 | 19岁组 | 双打 | 冠军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 亚军 |
2013 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 单打 | 8强 |
2013 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 8强 |
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 季军 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打 | 16强 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 双打 | 8强 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 新加坡 SBA 全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 双打 | 冠军 |
2013 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 单打 | 8强 |
2013 | 马来西亚双子星国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 8强 |
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 季军 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 单打 | 16强 |
2015 | 孟加拉国际挑战赛 | 国际比赛 | 公开组 | 双打 | 8强 |
王辰合
男
22/09/2000
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
2014 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 亚军 |
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 16岁组 | 双打 | 亚军 |
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 16岁组 | 单打 | 季军 |
林世荣
男
05 / 05 / 2000
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
顾不凡
男
27 / 02 / 2000
中国
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 双打 | 季军 |
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 单打 | 亚军 |
梁玮庭
女
08 / 03 / 2001
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 新加坡SBA 全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 季军 |
2015 | 新加坡中华游泳会比赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 双打 | 冠军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 新加坡百乐杯全国学校比赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2009 | 马来西亚吉打国际分龄赛 | 国际比赛 | 12岁组 | 单打 | 亚军 |
2011 | 新加坡百乐杯全国分龄比赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打 | 亚军 |
2012 | 新加坡李宁杯国际青少年比赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 亚军 |
2012 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 14岁组 | 单打/双打 | 冠军 |
2013 | 新加坡中华游泳会比赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 单打 | 季军 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 中国上海分龄赛 | 国际比赛 | 9岁组 | 单打 | 冠军 |
2006 | 中国上海分龄赛 | 国际比赛 | 11岁组 | 单打 | 第四 |
2007 | 中国上海分龄赛 | 国际比赛 | 12岁组 | 单打 | 季军 |
2009 | 马来西亚吉打国际分龄赛 | 国际比赛 | 14岁组 | 双打 | 季军 |
2012 | 新加坡SBA 全国双打比赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 双打 | 亚军 |
2013 | 印度尼西亚巴丹岛国际分龄公开赛 | 国际比赛 | OPEN | 混双 | 季军 |
许仁安
女
16 / 01 / 2001
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 双打 | 冠军 |
2015 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 17岁组 | 单打 | 季军 |
徐捷雅
女
12 / 01 / 2007
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 新加坡百乐杯全国分龄赛 | 国内比赛 | 9岁组 | 单打 | 亚军 |
2015 | 新加坡WE全国分龄赛 | 国内比赛 | 9岁组 | 单打 | 冠军 |
2015 | 新加坡中华游泳会全国分龄赛 | 国内比赛 | 9岁组 | 单打 | 冠军 |
杨全盛
男
19 / 01 / 2001
新加坡
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2013 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2014 | 输送新加坡青年队 |
YEAR | NAME OF TOURNAMENT | LEVEL | AGE GROUP | EVENT | RESULT |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 新加坡中华游泳会全国分龄赛 | 国内比赛 | 9岁组 | 单打 | 亚军 |
2010 | 新加坡李宁杯全国分龄赛 | 国内比赛 | 11岁组 | 单打 | 亚军 |
2011 | 新加坡SAFRA 全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |
2013 | 新加坡亚沙威全国分龄赛 | 国内比赛 | 12岁组 | 单打 | 冠军 |